ActualitésFil info 15 avril 2019
SENIORS A
BUTEURS
R3
|
CDF | CDN | TOTAL | |
Matthieu THIROUIN | 17 | 7 | 1 | 25 |
Léo TREGOAT | 13 | 6 | 0 | 19 |
Mamoudou DIALLO | 10 | 4 | 0 | 14 |
Haïlé DIOUF | 5 | 6 | 0 | 11 |
Tyson DIALLO | 3 | 3 | 0 | 6 |
Wilfried FAUCON | 4 | 1 | 1 | 6 |
Mathias ORGEVAL | 1 | 0 | 2 | 3 |
Mathieu LEROUX | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kalvin REBUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
Alassane SYLLA | 2 | 0 | 0 | 2 |
Elyace BOUFENZER | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anthony BOUTAMINE | 1 | 0 | 0 | 1 |
PASSEURS
R3
|
CDF | CDN | TOTAL | |
Haïlé DIOUF | 8 | 5 | 1 | 14 |
Tyson DIALLO | 6 | 2 | 1 | 9 |
Matthieu THIROUIN | 6 | 2 | 1 | 9 |
Anthony BOUTAMINE | 4 | 4 | 0 | 8 |
Mamoudou DIALLO | 5 | 3 | 0 | 8 |
Mathias ORGEVAL | 3 | 1 | 0 | 4 |
Léo TREGOAT | 3 | 1 | 0 | 4 |
Elyace BOUFENZER | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mathieu LEROUX | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kalvin REBUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
SENIORS B
BUTEURS
D2
|
Coupe | TOTAL | |
Maxime PATRELLE | 6 | 0 | 6 |
Alassane SYLLA | 3 | 2 | 5 |
Romain SERVAGER | 4 | 0 | 4 |
Anderson DI PASQUA | 4 | 0 | 4 |
Moussa KONTE | 4 | 0 | 4 |
Kévin FAUVEL | 2 | 0 | 2 |
Mathieu PATRELLE | 2 | 0 | 2 |
Romain HUREL | 1 | 1 | 2 |
Tyson DIALLO | 2 | 0 | 2 |
Thomas DEPERIERS | 1 | 0 | 1 |
Jean-Pierre LEROULLEY* | 1 | 0 | 1 |
Geoffrey MARIE* | 1 | 0 | 1 |
Kévin ROGER | 1 | 0 | 1 |
Julien MARAIS | 1 | 0 | 1 |
Robin PLANTEGENEST | 1 | 0 | 1 |
Donald EYOUM | 1 | 0 | 1 |
Anthony REZE | 1 | 0 | 1 |
Alexis ANDRIANADA | 1 | 0 | 1 |
SENIORS C
BUTEURS
D4
|
Coupe | TOTAL | |
Anthony REZE | 22 | 0 | 22 |
Jean-Pierre LEROULLEY | 15 | 2 | 17 |
Charly BOIVIN | 7 | 0 | 7 |
Edwin DEBRUILLE | 4 | 2 | 6 |
Kévin ROGER | 3 | 0 | 3 |
Donald EYOUM | 2 | 0 | 2 |
Simon DELAUNEY | 3 | 0 | 3 |
Maxime QUETRON | 1 | 1 | 2 |
Dylan HUET | 2 | 0 | 2 |
Simon LECLERC | 1 | 0 | 1 |
Bastien LECOQ | 1 | 0 | 1 |
Thibault LEMAITRE | 0 | 1 | 1 |
Geoffrey MARIE | 1 | 0 | 1 |
Guillaume NOUAUX | 1 | 0 | 1 |
Robin PLANTEGENEST | 1 | 0 | 1 |
Anderson DI PASQUA | 1 | 0 | 1 |
Axel GESLIN | 1 | 0 | 1 |
Alexandre HUMBERT | 1 | 0 | 1 |
Matthias KRAJNC | 1 | 0 | 1 |
Clément LORHO | 1 | 0 | 1 |
Cédric LEVÊQUE | 1 | 0 | 1 |
Kévin RAMSPACHER | 1 | 0 | 1 |
GENERAL
TOTAL | |
Matthieu THIROUIN | 25 |
Anthony REZE | 22 |
Léo TREGOAT | 19 |
Jean-Pierre LEROULLEY | 18 |
Mamoudou DIALLO | 14 |
Haïlé DIOUF | 11 |
Tyson DIALLO | 8 |
Charly BOIVIN | 7 |
Alassane SYLLA | 7 |
Edwin DEBRUILLE | 6 |
Wilfried FAUCON | 6 |
Maxime PATRELLE | 6 |
Romain SERVAGER | 4 |
Kévin ROGER | 4 |
Anderson DI PASQUA | 4 |
Moussa KONTE | 4 |
Mathias ORGEVAL | 3 |
Donald EYOUM | 3 |
Simon DELAUNEY | 3 |
Kévin FAUVEL | 2 |
Mathieu LEROUX | 2 |
Geoffrey MARIE | 2 |
Maxime QUETRON | 2 |
Mathieu PATRELLE | 2 |
Romain HUREL | 2 |
Robin PLANTEGENEST | 2 |
Dylan HUET | 2 |
Kalvin REBUT | 2 |
Elyace BOUFENZER | 1 |
Thomas DEPERIERS | 1 |
Simon LECLERC | 1 |
Bastien LECOQ | 1 |
Thibault LEMAITRE | 1 |
Guillaume NOUAUX | 1 |
Anthony BOUTAMINE | 1 |
Julien MARAIS | 1 |
Clément LORHO | 1 |
Axel GESLIN | 1 |
Alexandre HUMBERT | 1 |
Matthias KRAJNC | 1 |
Cédric LEVÊQUE | 1 |