ActualitésFil info 7 mars 2019
SENIORS A
BUTEURS
R3 | CDF | CDN | TOTAL | |
Matthieu THIROUIN | 12 | 7 | 1 | 20 |
Léo TREGOAT | 8 | 6 | 0 | 14 |
Mamoudou DIALLO | 8 | 4 | 0 | 12 |
Haïlé DIOUF | 4 | 6 | 0 | 10 |
Tyson DIALLO | 3 | 3 | 0 | 6 |
Wilfried FAUCON | 4 | 1 | 1 | 6 |
Mathias ORGEVAL | 1 | 0 | 2 | 3 |
Mathieu LEROUX | 1 | 1 | 0 | 2 |
Elyace BOUFENZER | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kalvin REBUT | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anthony BOUTAMINE | 1 | 0 | 0 | 1 |
PASSEURS
R3 | CDF | CDN | TOTAL | |
Haïlé DIOUF | 6 | 5 | 0 | 11 |
Tyson DIALLO | 5 | 2 | 1 | 8 |
Matthieu THIROUIN | 5 | 2 | 0 | 7 |
Mamoudou DIALLO | 3 | 3 | 0 | 6 |
Anthony BOUTAMINE | 1 | 4 | 0 | 5 |
Mathias ORGEVAL | 2 | 1 | 0 | 3 |
Léo TREGOAT | 2 | 1 | 0 | 3 |
Elyace BOUFENZER | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mathieu LEROUX | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kalvin REBUT | 0 | 1 | 0 | 1 |
SENIORS B
BUTEURS
D2 | Coupe | TOTAL | |
Alassane SYLLA | 3 | 2 | 5 |
Maxime PATRELLE | 4 | 0 | 4 |
Romain SERVAGER | 4 | 0 | 4 |
Anderson DI PASQUA | 2 | 0 | 2 |
Kévin FAUVEL | 2 | 0 | 2 |
Mathieu PATRELLE | 2 | 0 | 2 |
Romain HUREL | 1 | 1 | 2 |
Thomas DEPERIERS | 1 | 0 | 1 |
Jean-Pierre LEROULLEY* | 1 | 0 | 1 |
Geoffrey MARIE* | 1 | 0 | 1 |
Kévin ROGER | 1 | 0 | 1 |
Moussa KONTE | 1 | 0 | 1 |
Julien MARAIS | 1 | 0 | 1 |
Robin PLANTEGENEST | 1 | 0 | 1 |
SENIORS C
BUTEURS
D4 | Coupe | TOTAL | |
Anthony REZE | 21 | 0 | 21 |
Jean-Pierre LEROULLEY | 11 | 2 | 13 |
Charly BOIVIN | 7 | 0 | 7 |
Edwin DEBRUILLE | 4 | 2 | 6 |
Kévin ROGER | 3 | 0 | 3 |
Donald EYOUM | 2 | 0 | 2 |
Simon DELAUNEY | 2 | 0 | 2 |
Maxime QUETRON | 1 | 1 | 2 |
Dylan HUET | 2 | 0 | 2 |
Simon LECLERC | 1 | 0 | 1 |
Bastien LECOQ | 1 | 0 | 1 |
Thibault LEMAITRE | 0 | 1 | 1 |
Geoffrey MARIE | 1 | 0 | 1 |
Guillaume NOUAUX | 1 | 0 | 1 |
Robin PLANTEGENEST | 1 | 0 | 1 |
Anderson DI PASQUA | 1 | 0 | 1 |
Axel GESLIN | 1 | 0 | 1 |
Alexandre HUMBERT | 1 | 0 | 1 |
Matthias KRAJNC | 1 | 0 | 1 |
Clément LORHO | 1 | 0 | 1 |
Cédric LEVÊQUE | 1 | 0 | 1 |
CLASSEMENT GENERAL DES BUTEURS
TOTAL | |
Anthony REZE | 21 |
Matthieu THIROUIN | 20 |
Jean-Pierre LEROULLEY | 14 |
Léo TREGOAT | 14 |
Mamoudou DIALLO | 12 |
Haïlé DIOUF | 10 |
Charly BOIVIN | 7 |
Tyson DIALLO | 6 |
Edwin DEBRUILLE | 6 |
Wilfried FAUCON | 6 |
Alassane SYLLA | 5 |
Maxime PATRELLE | 4 |
Romain SERVAGER | 4 |
Kévin ROGER | 4 |
Anderson DI PASQUA | 3 |
Mathias ORGEVAL | 3 |
Simon DELAUNEY | 2 |
Donald EYOUM | 2 |
Kévin FAUVEL | 2 |
Mathieu LEROUX | 2 |
Geoffrey MARIE | 2 |
Maxime QUETRON | 2 |
Mathieu PATRELLE | 2 |
Romain HUREL | 2 |
Robin PLANTEGENEST | 2 |
Dylan HUET | 2 |
Elyace BOUFENZER | 1 |
Thomas DEPERIERS | 1 |
Simon LECLERC | 1 |
Bastien LECOQ | 1 |
Thibault LEMAITRE | 1 |
Guillaume NOUAUX | 1 |
Kalvin REBUT | 1 |
Anthony BOUTAMINE | 1 |
Moussa KONTE | 1 |
Julien MARAIS | 1 |
Clément LORHO | 1 |
Axel GESLIN | 1 |
Alexandre HUMBERT | 1 |
Matthias KRAJNC | 1 |
Cédric LEVÊQUE | 1 |